CASE
案例展示

产品详情
技术参数确认表 | ||||||
蒸发釜BR-5700 技术参数 | ||||||
序号 | 类型 | 具体参数 | ||||
1 | 型号 | BR-5700 | ||||
2 | 釜体部分 | (1)容积 | 全容积5700升,闭式,卧式; | |||
(2)压力 | 釜内 | 夹套 | ||||
工作压力(MPa) | -0.097~0.09 | 0.6 | ||||
设计压力(MPa) | -0.1~0.3 | -0.1~0.8 | ||||
(3)温度 | 釜内 | 夹套 | ||||
工作温度(℃) | 40-180 | 240 | ||||
设计温度(℃) | 270 | 270 | ||||
(4)尺寸 | 釜内 | 夹套 | ||||
厚度(mm) | 20 | 12 | ||||
(5)材料 | 釜内 | 夹套 | ||||
介质特性 | 无毒,非易 | 无毒,非易 | ||||
接液部件 | S22053 | 30408 | ||||
非接液部件 | Q345R | Q345R | ||||
(6)加热 | 夹套外循环加热 | |||||
3 | 搅拌系统 | (1)密封 | 博格曼 HSMR密封 双端面 带轴承; | |||
(2)电机 | 防爆变频电机,防爆等级DIIBT4, | |||||
(3)搅拌桨 | 螺旋推进式,3层, |
上一页
